Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi ve sınırları aşağıda belirtilmiştir. Bu oranlar güncel bilgiler olup içinde bulunduğumuz yıla ait verilerdir. Değişiklik olduğunda bizler buradaki bigileri güncellemekteyiz.

 

BRÜT TUTAR AİLE DURUMU ORANI AGİ TUTARI  
2.558,40   BEKAR 50% 191,88    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 50% 191,88    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUK 57,50% 220,66    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUK 65% 249,44    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUK 70% 287,82    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUK 80% 307,01    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUK 85% 326,20    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 6 ÇOCUK 85% 326,20    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 7 ÇOCUK 85% 326,20   ÜST SINIR
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 60% 230,26    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUK 67,50% 259,04    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUK 75% 287,82    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUK 85% 326,20    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUK 85% 326,20    
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUK 85% 326,20   ÜST SINIR
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 6 ÇOCUK 85% 326,20   ÜST SINIR
2.558,40   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 7 ÇOCUK 85% 326,20   ÜST SINIR
2.558,40   BEKAR 1 ÇOCUK 57,50% 220,66    
2.558,40   BEKAR 2 ÇOCUK 65% 249,44    
2.558,40   BEKAR 3 ÇOCUK 70% 268,63    
2.558,40   BEKAR 4 ÇOCUK 75% 287,82    
2.558,40   BEKAR 5 ÇOCUK 80% 307,01    
2.558,40   BEKAR 6 ÇOCUK 80% 307,01   ÜST SINIR
2.558,40   BEKAR 7 ÇOCUK 80% 307,01   ÜST SINIR


Asgari Geçim İndirimi

Bunlarada Bakabilirsiniz